27 Messbereiche von 0,02 Nm bis 20.000 Nm
präzise Messung von Drehmoment, Drehzahl oder Drehwinkel
Der Sensor eignet sich aufgrund der kompakten Abmessungen und vielfältiger Montagemöglichkeiten bestens für den Einsatz in Labor-, Industrie- und technischen Anwendungen. Die berührungslose Übertragung von Speisespannung und Messsignal ermöglicht einen verschleißarmen und weitestgehend wartungsfreien Dauerbetrieb.
Der integrierte Messverstärker liefert ein analoges, galvanisch getrenntes Ausgangssignal von 0 ± 10 V bzw. 10 kHz ± 5 kHz bei einer Speisespannung von 10 - 28,8 V DC.
Die Standardversion wird mit glatten Wellenenden geliefert. Verschiedene Typen sind als Sonderausführung mit Passfedern lieferbar.
Ein Werkskalibrierschein mit 25% Schritten (links, rechts) ist im Lieferumfang enthalten.
Merkmale
- kontaktlose Signalübertragung
- eingebauter Messverstärker
- geringes Massenträgheitsmoment
- Drehzahlmessung (optional)
- Drehwinkelmessung (optional)
- erweiterte EMV-Festigkeit
- einstellbarer Ausgangspegel von Drehzahl und Winkelsignal (5 V - 24 V)
- erweiterter Drehzahlbereich für Drehzahl und Winkelmessung
- Frequenzausgang 10 kHz ± 5 kHz
- großer Eingangsspannungsbereich (10 - 28,8 V)
- kompakte Abmessungen, universell einsetzbar
- DMS-Technologie
Messbereiche
| Baugröße | Drehmoment (0 - ...) [Nm] |
|---|---|
| DRVL | 0,02 | 0,05 | 0,10 |
| DRVL-I | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 |
| DRVL-Ib | 1 | 2 | 5 | 10 |
| DRVL-II | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| DRVL-III | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| DRVL-IV | 500 | 1000 | 1300 | 1500 |
| DRVL-V | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| DRVL-VI | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
Technische Daten
| Speisespannung | 10 - 28,8 V DC | |
| Stromaufnahme | bei Ub 12 V ca. 180 mA (Schaltwandler 2,2 W) | |
| Signalanstieg 10-90 % | 2 ms (optional 400 μs) | |
| Grenzfrequenz -3 dB | 200 Hz (optional 1 kHz) | |
| Spannungsausgang: | Frequenzausgang: | |
| Ausgangssignal: | 0 ± 10 V | 10 kHz ± 5 kHz |
| Auflösung: | 16 bit ≙ 0,38 mV | 16 bit ≙ 0,19 mHz |
| Aussteuerbereich: | ± 11 V | ± 6,3 KHz |
| Innenwiderstand: | 100 Ω | _ |
| Restwelligkeit: | < 100 mVss | _ |
| Fehler für Nichtlinearität / Max. Messfehler (bez. auf den Endwert): | ||
| ↳ DRVL: | 0,15% (optional 0,1%) | 0,15% (optional 0,1%) |
| ↳ DRVL-I bis DRVL-V I: | 0,1% (optional 0,05%) | 0,1% (optional 0,05%) |
| Fehler für Hysterese: | 0,1% | 0,1% |
| Nullpunktabweichung: | ≤ 50 mV | ≤ 50 Hz |
| Arbeitstemperaturbereich: | 0 - 60 °C | |
| Temperaturkomp. Bereich: | 5 - 45 °C | |
| Temperaturfehler | ||
| Nullpunkt: | 0,02 % / K | |
| Empfindlichkeit: | 0,01 % / K | |
| Mech. Überlastbarkeit: | 100 % | |
| Schutzart: | IP40 | |
| Anschluss: | 12pol. Einbaustecker (Rundsteckverbinder Serie 680) | |
Drehzahl / Drehwinkel
| Drehzahlmessung | Drehwinkelmessung | |
|---|---|---|
| Drehzahl max: | ≤ 37.000 1/min* | ≤ 20.000 1/min* |
| Ausgang: | TTL bzw. über Spannung an Pin 5 V - 24 V | |
| Impedanz: | 22 Ω | 22 Ω |
| Imax: | 20 mA | 20 mA |
| Impulse / Umdrehung: | 60 | 2 x 360 |
| Auflösung: | -- | 1° |
| Phasenversatz: | -- | Kanal A 90° vorauseilend bei Rechtslauf der Antriebsseite |
| * Die angegebenen Werte gelten bei ETH-Messkabel ≤ 10 m, die maximal zulässige Drehzahl des Sensors ist zu beachten | ||
Zubehör


Downloads
| STEP-Dateien | |||
|---|---|---|---|
| Standard: | Mit Passfeder: | Mit Fuß: | Mit Passfeder + Fuß: |
| DRVL | -- | DRVL-F | -- |
| DRVL-I (0,05-1 Nm) | -- | DRVL-I-F (0,05-1 Nm) | -- |
| DRVL-I (2 Nm) | -- | DRVL-I-F (2 Nm) | -- |
| DRVL-Ib | DRVL-Ib-K | DRVL-Ib-F | DRVL-Ib-K-F |
| DRVL-II | DRVL-II-K | DRVL-II-F | DRVL-II-K-F |
| DRVL-III | DRVL-III-K | DRVL-III-F | DRVL-III-K-F |
| DRVL-IV | DRVL-IV-K | DRVL-IV-F | DRVL-IV-K-F |
| DRVL-V | DRVL-V-K | DRVL-V-F | DRVL-V-K-F |
| DRVL-VI | -- | DRVL-VI-F | -- |
| STEP-Dateien für Montageadapter M-DRVL auf Anfrage | |||


